28006-OXキタスズ
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 越智 仁志 | 一般0 | 自由形 | 25m | 16.00 | 50~54歳 |
| 2 | 男子 | 越智 仁志 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.00 | 50~54歳 |
| 3 | 男子 | 重永 英能 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 35.00 | 50~54歳 |
| 4 | 男子 | 重永 英能 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 1:15.00 | 50~54歳 |
| 5 | 男子 | 藤井 正浩 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.05 | 45~49歳 |
| 6 | 男子 | 藤井 正浩 | 一般0 | 自由形 | 50m | 32.00 | 45~49歳 |
| 7 | 男子 | 西田 誠 | 一般0 | 自由形 | 25m | 14.00 | 40~44歳 |
| 8 | 男子 | 西田 誠 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.00 | 40~44歳 |
| 9 | 男子 | 重永 慧太 | 一般0 | 自由形 | 25m | 13.00 | 18~24歳 |
| 10 | 男子 | 重永 慧太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 27.05 | 18~24歳 |
| 11 | 男子 | 重永 慧太 | 一般0 | バタフライ | 50m | 29.05 | 18~24歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 越智 仁志 | 一般0 | 16.00 | 50~54歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 25m | 藤井 正浩 | 一般0 | 15.05 | 45~49歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 25m | 西田 誠 | 一般0 | 14.00 | 40~44歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 25m | 重永 慧太 | 一般0 | 13.00 | 18~24歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 越智 仁志 | 一般0 | 33.00 | 50~54歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤井 正浩 | 一般0 | 32.00 | 45~49歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 西田 誠 | 一般0 | 29.00 | 40~44歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 重永 慧太 | 一般0 | 27.05 | 18~24歳 |
| 9 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 重永 英能 | 一般0 | 35.00 | 50~54歳 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 重永 英能 | 一般0 | 1:15.00 | 50~54歳 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 50m | 重永 慧太 | 一般0 | 29.05 | 18~24歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:58.00 | 160~199才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 重永 慧太 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 西田 誠 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 越智 仁志 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 藤井 正浩 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 重永 英能 | 一般0 |