28011-イトマン神戸
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 女子 | 辻本 道子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 25.00 | 75~79歳 |
| 2 | 女子 | 辻本 道子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 59.00 | 75~79歳 |
| 3 | 女子 | 辻本 道子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 30.00 | 75~79歳 |
| 4 | 女子 | 木村 ゆり | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:03.00 | 55~59歳 |
| 5 | 女子 | 木村 ゆり | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 2:05.00 | 55~59歳 |
| 6 | 女子 | 木村 ゆり | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:51.00 | 55~59歳 |
| 7 | 女子 | 中澤 萌 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:02.00 | 18~24歳 |
| 8 | 女子 | 中澤 萌 | 一般0 | バタフライ | 100m | 1:05.50 | 18~24歳 |
| 9 | 女子 | 中澤 萌 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:07.50 | 18~24歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 女子 | 自由形 | 25m | 辻本 道子 | 一般0 | 25.00 | 75~79歳 |
| 2 | 女子 | 自由形 | 50m | 辻本 道子 | 一般0 | 59.00 | 75~79歳 |
| 3 | 女子 | 自由形 | 100m | 中澤 萌 | 一般0 | 1:02.00 | 18~24歳 |
| 4 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 辻本 道子 | 一般0 | 30.00 | 75~79歳 |
| 5 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 木村 ゆり | 一般0 | 1:03.00 | 55~59歳 |
| 6 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 木村 ゆり | 一般0 | 2:05.00 | 55~59歳 |
| 7 | 女子 | バタフライ | 100m | 中澤 萌 | 一般0 | 1:05.50 | 18~24歳 |
| 8 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 木村 ゆり | 一般0 | 1:51.00 | 55~59歳 |
| 9 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 中澤 萌 | 一般0 | 1:07.50 | 18~24歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 女子 | 中澤 萌 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 木村 ゆり | 一般0 |
| 3 | 女子 | 辻本 道子 | 一般0 |