28012-神戸ウィング
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 田村 康博 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.02 | 65~69歳 |
| 2 | 男子 | 田村 康博 | 一般0 | バタフライ | 25m | 17.09 | 65~69歳 |
| 3 | 男子 | 田村 康博 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:48.00 | 65~69歳 |
| 4 | 男子 | 内田 研 | 一般0 | バタフライ | 25m | 17.00 | 60~64歳 |
| 5 | 男子 | 内田 研 | 一般0 | バタフライ | 50m | 37.00 | 60~64歳 |
| 6 | 男子 | 内田 研 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:30.00 | 60~64歳 |
| 7 | 男子 | 森本 鉄也 | 一般0 | バタフライ | 25m | 25.00 | 50~54歳 |
| 8 | 男子 | 森本 鉄也 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:50.00 | 50~54歳 |
| 9 | 男子 | 吉岡 直樹 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.00 | 45~49歳 |
| 10 | 男子 | 吉岡 直樹 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:50.00 | 45~49歳 |
| 11 | 男子 | 小南 竜也 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:10.00 | 45~49歳 |
| 12 | 男子 | 小南 竜也 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 40.00 | 45~49歳 |
| 13 | 男子 | 小南 竜也 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:20.00 | 45~49歳 |
| 14 | 男子 | 星加 英樹 | 一般0 | 自由形 | 25m | 16.00 | 45~49歳 |
| 15 | 男子 | 星加 英樹 | 一般0 | バタフライ | 50m | 39.06 | 45~49歳 |
| 16 | 男子 | 星加 英樹 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:48.88 | 45~49歳 |
| 17 | 男子 | 中井 拓人 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 | 40~44歳 |
| 18 | 男子 | 中井 拓人 | 一般0 | 自由形 | 50m | 50.00 | 40~44歳 |
| 19 | 男子 | 中井 拓人 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:20.00 | 40~44歳 |
| 20 | 男子 | 横山 幸平 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:35.00 | 40~44歳 |
| 21 | 男子 | 横山 幸平 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:58.00 | 40~44歳 |
| 22 | 男子 | 松井 啓貴 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 35.00 | 25~29歳 |
| 23 | 男子 | 松井 啓貴 | 一般0 | バタフライ | 100m | 1:10.00 | 25~29歳 |
| 24 | 男子 | 松井 啓貴 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:15.00 | 25~29歳 |
| 25 | 男子 | 松本 淳弥 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 18~24歳 |
| 26 | 男子 | 松本 淳弥 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 35.00 | 18~24歳 |
| 27 | 男子 | 松本 淳弥 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:15.00 | 18~24歳 |
| 28 | 女子 | 德田 悠乃 | 一般0 | 自由形 | 50m | 50.00 | 40~44歳 |
| 29 | 女子 | 德田 悠乃 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 30.00 | 40~44歳 |
| 30 | 女子 | 西原 莉絵 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.00 | 30~34歳 |
| 31 | 女子 | 西原 莉絵 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:40.00 | 30~34歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 田村 康博 | 一般0 | 15.02 | 65~69歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 25m | 吉岡 直樹 | 一般0 | 22.00 | 45~49歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 25m | 星加 英樹 | 一般0 | 16.00 | 45~49歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 25m | 中井 拓人 | 一般0 | 20.00 | 40~44歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 中井 拓人 | 一般0 | 50.00 | 40~44歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 小南 竜也 | 一般0 | 1:10.00 | 45~49歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 中井 拓人 | 一般0 | 1:20.00 | 40~44歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 横山 幸平 | 一般0 | 1:35.00 | 40~44歳 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 松本 淳弥 | 一般0 | 1:05.00 | 18~24歳 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 松井 啓貴 | 一般0 | 35.00 | 25~29歳 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 小南 竜也 | 一般0 | 40.00 | 45~49歳 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松本 淳弥 | 一般0 | 35.00 | 18~24歳 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 25m | 田村 康博 | 一般0 | 17.09 | 65~69歳 |
| 14 | 男子 | バタフライ | 25m | 内田 研 | 一般0 | 17.00 | 60~64歳 |
| 15 | 男子 | バタフライ | 25m | 森本 鉄也 | 一般0 | 25.00 | 50~54歳 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 50m | 内田 研 | 一般0 | 37.00 | 60~64歳 |
| 17 | 男子 | バタフライ | 50m | 星加 英樹 | 一般0 | 39.06 | 45~49歳 |
| 18 | 男子 | バタフライ | 100m | 松井 啓貴 | 一般0 | 1:10.00 | 25~29歳 |
| 19 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 田村 康博 | 一般0 | 1:48.00 | 65~69歳 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 内田 研 | 一般0 | 1:30.00 | 60~64歳 |
| 21 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 森本 鉄也 | 一般0 | 1:50.00 | 50~54歳 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 吉岡 直樹 | 一般0 | 1:50.00 | 45~49歳 |
| 23 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 小南 竜也 | 一般0 | 1:20.00 | 45~49歳 |
| 24 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 星加 英樹 | 一般0 | 1:48.88 | 45~49歳 |
| 25 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 横山 幸平 | 一般0 | 1:58.00 | 40~44歳 |
| 26 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 松井 啓貴 | 一般0 | 1:15.00 | 25~29歳 |
| 27 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 松本 淳弥 | 一般0 | 1:15.00 | 18~24歳 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 50m | 德田 悠乃 | 一般0 | 50.00 | 40~44歳 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 50m | 西原 莉絵 | 一般0 | 35.00 | 30~34歳 |
| 30 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 德田 悠乃 | 一般0 | 30.00 | 40~44歳 |
| 31 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 西原 莉絵 | 一般0 | 1:40.00 | 30~34歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:58.00 | 120~159才 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:27.00 | 160~199才 |
| 1 | 混合 | フリーリレー | 100m | 1:08.00 | 160~199才(混合) |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 小南 竜也 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 吉岡 直樹 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 森本 鉄也 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 松井 啓貴 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 内田 研 | 一般0 |
| 6 | 女子 | 德田 悠乃 | 一般0 |
| 7 | 男子 | 田村 康博 | 一般0 |
| 8 | 男子 | 横山 幸平 | 一般0 |
| 9 | 女子 | 西原 莉絵 | 一般0 |
| 10 | 男子 | 松本 淳弥 | 一般0 |
| 11 | 男子 | 星加 英樹 | 一般0 |
| 12 | 男子 | 中井 拓人 | 一般0 |