28015-コナミ神戸
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 大前 英雄 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.00 | 65~69歳 |
| 2 | 男子 | 大前 英雄 | 一般0 | 自由形 | 50m | 38.00 | 65~69歳 |
| 3 | 男子 | 大前 英雄 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 21.00 | 65~69歳 |
| 4 | 女子 | 前原 郁子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 23.08 | 70~74歳 |
| 5 | 女子 | 前原 郁子 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 54.02 | 70~74歳 |
| 6 | 女子 | 前原 郁子 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 2:13.00 | 70~74歳 |
| 7 | 女子 | 岩本 洋子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 | 50~54歳 |
| 8 | 女子 | 岩本 洋子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 45.00 | 50~54歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 大前 英雄 | 一般0 | 18.00 | 65~69歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大前 英雄 | 一般0 | 38.00 | 65~69歳 |
| 3 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 大前 英雄 | 一般0 | 21.00 | 65~69歳 |
| 4 | 女子 | 自由形 | 25m | 岩本 洋子 | 一般0 | 20.00 | 50~54歳 |
| 5 | 女子 | 自由形 | 50m | 岩本 洋子 | 一般0 | 45.00 | 50~54歳 |
| 6 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 前原 郁子 | 一般0 | 23.08 | 70~74歳 |
| 7 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 前原 郁子 | 一般0 | 54.02 | 70~74歳 |
| 8 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 前原 郁子 | 一般0 | 2:13.00 | 70~74歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 女子 | 前原 郁子 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 岩本 洋子 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 大前 英雄 | 一般0 |