28016-神鉄SS
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 横山 修 | 一般0 | 自由形 | 25m | 32.00 | 75~79歳 |
| 2 | 男子 | 横山 修 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:15.00 | 75~79歳 |
| 3 | 男子 | 横山 修 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 40.00 | 75~79歳 |
| 4 | 男子 | 臼井 哲也 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 48.00 | 65~69歳 |
| 5 | 男子 | 臼井 哲也 | 一般0 | バタフライ | 25m | 20.00 | 65~69歳 |
| 6 | 男子 | 臼井 哲也 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:50.00 | 65~69歳 |
| 7 | 男子 | 田中 真 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 45.00 | 50~54歳 |
| 8 | 男子 | 田中 真 | 一般0 | バタフライ | 25m | 18.00 | 50~54歳 |
| 9 | 男子 | 田中 真 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:35.00 | 50~54歳 |
| 10 | 女子 | 亀井 公子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 35.00 | 80~84歳 |
| 11 | 女子 | 亀井 公子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 40.00 | 80~84歳 |
| 12 | 女子 | 亀井 公子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 50.00 | 80~84歳 |
| 13 | 女子 | 梅木美紀子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 21.00 | 70~74歳 |
| 14 | 女子 | 梅木美紀子 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:47.00 | 70~74歳 |
| 15 | 女子 | 梅木美紀子 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 54.00 | 70~74歳 |
| 16 | 女子 | 村津 淳子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 23.00 | 60~64歳 |
| 17 | 女子 | 村津 淳子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 | 60~64歳 |
| 18 | 女子 | 村津 淳子 | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 1:48.00 | 60~64歳 |
| 19 | 女子 | 小山 圭子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 17.00 | 55~59歳 |
| 20 | 女子 | 小山 圭子 | 一般0 | バタフライ | 50m | 48.00 | 55~59歳 |
| 21 | 女子 | 小山 圭子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:50.00 | 55~59歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 横山 修 | 一般0 | 32.00 | 75~79歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 横山 修 | 一般0 | 1:15.00 | 75~79歳 |
| 3 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 横山 修 | 一般0 | 40.00 | 75~79歳 |
| 4 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 臼井 哲也 | 一般0 | 48.00 | 65~69歳 |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 田中 真 | 一般0 | 45.00 | 50~54歳 |
| 6 | 男子 | バタフライ | 25m | 臼井 哲也 | 一般0 | 20.00 | 65~69歳 |
| 7 | 男子 | バタフライ | 25m | 田中 真 | 一般0 | 18.00 | 50~54歳 |
| 8 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 臼井 哲也 | 一般0 | 1:50.00 | 65~69歳 |
| 9 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 田中 真 | 一般0 | 1:35.00 | 50~54歳 |
| 10 | 女子 | 自由形 | 25m | 亀井 公子 | 一般0 | 35.00 | 80~84歳 |
| 11 | 女子 | 自由形 | 25m | 梅木美紀子 | 一般0 | 21.00 | 70~74歳 |
| 12 | 女子 | 自由形 | 25m | 小山 圭子 | 一般0 | 17.00 | 55~59歳 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 100m | 梅木美紀子 | 一般0 | 1:47.00 | 70~74歳 |
| 14 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 亀井 公子 | 一般0 | 40.00 | 80~84歳 |
| 15 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 梅木美紀子 | 一般0 | 54.00 | 70~74歳 |
| 16 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 村津 淳子 | 一般0 | 23.00 | 60~64歳 |
| 17 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 村津 淳子 | 一般0 | 50.00 | 60~64歳 |
| 18 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 村津 淳子 | 一般0 | 1:48.00 | 60~64歳 |
| 19 | 女子 | バタフライ | 25m | 亀井 公子 | 一般0 | 50.00 | 80~84歳 |
| 20 | 女子 | バタフライ | 50m | 小山 圭子 | 一般0 | 48.00 | 55~59歳 |
| 21 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 小山 圭子 | 一般0 | 1:50.00 | 55~59歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 臼井 哲也 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 亀井 公子 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 横山 修 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 村津 淳子 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 田中 真 | 一般0 |
| 6 | 女子 | 梅木美紀子 | 一般0 |
| 7 | 女子 | 小山 圭子 | 一般0 |