28017-スローライフ
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 女子 | 北山 久子 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 2:02.00 | 80~84歳 |
| 2 | 女子 | 北山 久子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 22.30 | 80~84歳 |
| 3 | 女子 | 北山 久子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 2:05.00 | 80~84歳 |
| 4 | 女子 | 山中 悦子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.00 | 70~74歳 |
| 5 | 女子 | 山中 悦子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 52.00 | 70~74歳 |
| 6 | 女子 | 山中 悦子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:10.00 | 70~74歳 |
| 7 | 女子 | 楞野 信子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.00 | 70~74歳 |
| 8 | 女子 | 楞野 信子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.00 | 70~74歳 |
| 9 | 女子 | 楞野 信子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 2:08.00 | 70~74歳 |
| 10 | 女子 | 川畑 和生 | 一般0 | 自由形 | 50m | 46.50 | 55~59歳 |
| 11 | 女子 | 川畑 和生 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 29.50 | 55~59歳 |
| 12 | 女子 | 川畑 和生 | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 2:03.25 | 55~59歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 女子 | 自由形 | 25m | 山中 悦子 | 一般0 | 22.00 | 70~74歳 |
| 2 | 女子 | 自由形 | 25m | 楞野 信子 | 一般0 | 22.00 | 70~74歳 |
| 3 | 女子 | 自由形 | 50m | 山中 悦子 | 一般0 | 52.00 | 70~74歳 |
| 4 | 女子 | 自由形 | 50m | 川畑 和生 | 一般0 | 46.50 | 55~59歳 |
| 5 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 川畑 和生 | 一般0 | 29.50 | 55~59歳 |
| 6 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 北山 久子 | 一般0 | 2:02.00 | 80~84歳 |
| 7 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山中 悦子 | 一般0 | 1:10.00 | 70~74歳 |
| 8 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 楞野 信子 | 一般0 | 1:05.00 | 70~74歳 |
| 9 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 川畑 和生 | 一般0 | 2:03.25 | 55~59歳 |
| 10 | 女子 | バタフライ | 25m | 北山 久子 | 一般0 | 22.30 | 80~84歳 |
| 11 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 北山 久子 | 一般0 | 2:05.00 | 80~84歳 |
| 12 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 楞野 信子 | 一般0 | 2:08.00 | 70~74歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 女子 | 北山 久子 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 楞野 信子 | 一般0 |
| 3 | 女子 | 山中 悦子 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 川畑 和生 | 一般0 |