28018-Team Gold
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 向井 春喜 | 一般0 | 自由形 | 25m | 16.00 | 35~39歳 |
| 2 | 男子 | 向井 春喜 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.00 | 35~39歳 |
| 3 | 男子 | 中村 真仁 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.00 | 35~39歳 |
| 4 | 男子 | 中村 真仁 | 一般0 | 自由形 | 50m | 37.00 | 35~39歳 |
| 5 | 男子 | 中村 真仁 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 23.00 | 35~39歳 |
| 6 | 男子 | 中内 弘 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 15.00 | 25~29歳 |
| 7 | 男子 | 中内 弘 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 32.00 | 25~29歳 |
| 8 | 男子 | 近藤 貴裕 | 一般0 | 自由形 | 50m | 26.40 | 25~29歳 |
| 9 | 男子 | 近藤 貴裕 | 一般0 | バタフライ | 25m | 13.22 | 25~29歳 |
| 10 | 男子 | 近藤 貴裕 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:10.00 | 25~29歳 |
| 11 | 男子 | 河岡 直都 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.00 | 18~24歳 |
| 12 | 男子 | 河岡 直都 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.00 | 18~24歳 |
| 13 | 男子 | 河岡 直都 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 45.00 | 18~24歳 |
| 14 | 男子 | 木下 周勇 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.00 | 18~24歳 |
| 15 | 男子 | 木下 周勇 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:00.00 | 18~24歳 |
| 16 | 男子 | 安田 翔太 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.00 | 18~24歳 |
| 17 | 男子 | 安田 翔太 | 一般0 | 自由形 | 50m | 35.00 | 18~24歳 |
| 18 | 男子 | 安田 翔太 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 42.00 | 18~24歳 |
| 19 | 女子 | 杉田 倫栄 | 一般0 | 自由形 | 25m | 16.00 | 40~44歳 |
| 20 | 女子 | 杉田 倫栄 | 一般0 | バタフライ | 25m | 18.00 | 40~44歳 |
| 21 | 女子 | 福島 洋子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 | 40~44歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 向井 春喜 | 一般0 | 16.00 | 35~39歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 25m | 中村 真仁 | 一般0 | 18.00 | 35~39歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 25m | 河岡 直都 | 一般0 | 15.00 | 18~24歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 25m | 安田 翔太 | 一般0 | 15.00 | 18~24歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 向井 春喜 | 一般0 | 35.00 | 35~39歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 中村 真仁 | 一般0 | 37.00 | 35~39歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 近藤 貴裕 | 一般0 | 26.40 | 25~29歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 河岡 直都 | 一般0 | 35.00 | 18~24歳 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 安田 翔太 | 一般0 | 35.00 | 18~24歳 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 安田 翔太 | 一般0 | 42.00 | 18~24歳 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 木下 周勇 | 一般0 | 1:00.00 | 18~24歳 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 中村 真仁 | 一般0 | 23.00 | 35~39歳 |
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 中内 弘 | 一般0 | 15.00 | 25~29歳 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中内 弘 | 一般0 | 32.00 | 25~29歳 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 河岡 直都 | 一般0 | 45.00 | 18~24歳 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 25m | 近藤 貴裕 | 一般0 | 13.22 | 25~29歳 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 近藤 貴裕 | 一般0 | 1:10.00 | 25~29歳 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 木下 周勇 | 一般0 | 1:00.00 | 18~24歳 |
| 19 | 女子 | 自由形 | 25m | 杉田 倫栄 | 一般0 | 16.00 | 40~44歳 |
| 20 | 女子 | 自由形 | 25m | 福島 洋子 | 一般0 | 20.00 | 40~44歳 |
| 21 | 女子 | バタフライ | 25m | 杉田 倫栄 | 一般0 | 18.00 | 40~44歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:05.00 | 120~159才 |
| 1 | 混合 | フリーリレー | 100m | 1:02.00 | 120~159才(混合) |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 女子 | 杉田 倫栄 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 福島 洋子 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 中村 真仁 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 近藤 貴裕 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 安田 翔太 | 一般0 |
| 6 | 男子 | 向井 春喜 | 一般0 |
| 7 | 男子 | 河岡 直都 | 一般0 |
| 8 | 男子 | 木下 周勇 | 一般0 |
| 9 | 男子 | 中内 弘 | 一般0 |
| 10 | 女子 | 山本 緋那 | 一般0 |