28019-ル・神戸
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 椿原 健作 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.00 | 65~69歳 |
| 2 | 男子 | 椿原 健作 | 一般0 | 自由形 | 50m | 42.00 | 65~69歳 |
| 3 | 男子 | 椿原 健作 | 一般0 | バタフライ | 25m | 25.00 | 65~69歳 |
| 4 | 男子 | 吉岡 琢麿 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 45.00 | 40~44歳 |
| 5 | 男子 | 吉岡 琢麿 | 一般0 | バタフライ | 25m | 20.00 | 40~44歳 |
| 6 | 男子 | 吉岡 琢麿 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:30.00 | 40~44歳 |
| 7 | 男子 | 麻生 慎吾 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:12.00 | 40~44歳 |
| 8 | 男子 | 麻生 慎吾 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 25.00 | 40~44歳 |
| 9 | 男子 | 麻生 慎吾 | 一般0 | バタフライ | 50m | 37.00 | 40~44歳 |
| 10 | 男子 | 竹内 大輝 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 32.00 | 25~29歳 |
| 11 | 男子 | 竹内 大輝 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 33.00 | 25~29歳 |
| 12 | 男子 | 竹内 大輝 | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.00 | 25~29歳 |
| 13 | 女子 | 柳原 友子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 26.00 | 70~74歳 |
| 14 | 女子 | 柳原 友子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 56.00 | 70~74歳 |
| 15 | 女子 | 柳原 友子 | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 1:58.00 | 70~74歳 |
| 16 | 女子 | 姫路 惠子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 19.00 | 65~69歳 |
| 17 | 女子 | 姫路 惠子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 23.00 | 65~69歳 |
| 18 | 女子 | 姫路 惠子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 51.00 | 65~69歳 |
| 19 | 女子 | 植田 治美 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 27.00 | 65~69歳 |
| 20 | 女子 | 植田 治美 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 2:05.00 | 65~69歳 |
| 21 | 女子 | 植田 治美 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 2:20.00 | 65~69歳 |
| 22 | 女子 | 牧野 浩美 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 20.78 | 50~54歳 |
| 23 | 女子 | 牧野 浩美 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 45.97 | 50~54歳 |
| 24 | 女子 | 牧野 浩美 | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 1:38.73 | 50~54歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 椿原 健作 | 一般0 | 22.00 | 65~69歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 椿原 健作 | 一般0 | 42.00 | 65~69歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 麻生 慎吾 | 一般0 | 1:12.00 | 40~44歳 |
| 4 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 麻生 慎吾 | 一般0 | 25.00 | 40~44歳 |
| 5 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 竹内 大輝 | 一般0 | 32.00 | 25~29歳 |
| 6 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 吉岡 琢麿 | 一般0 | 45.00 | 40~44歳 |
| 7 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 竹内 大輝 | 一般0 | 33.00 | 25~29歳 |
| 8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 竹内 大輝 | 一般0 | 1:10.00 | 25~29歳 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 25m | 椿原 健作 | 一般0 | 25.00 | 65~69歳 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 25m | 吉岡 琢麿 | 一般0 | 20.00 | 40~44歳 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 50m | 麻生 慎吾 | 一般0 | 37.00 | 40~44歳 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 吉岡 琢麿 | 一般0 | 1:30.00 | 40~44歳 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 25m | 姫路 惠子 | 一般0 | 19.00 | 65~69歳 |
| 14 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 植田 治美 | 一般0 | 27.00 | 65~69歳 |
| 15 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 植田 治美 | 一般0 | 2:05.00 | 65~69歳 |
| 16 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 柳原 友子 | 一般0 | 26.00 | 70~74歳 |
| 17 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 姫路 惠子 | 一般0 | 23.00 | 65~69歳 |
| 18 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 牧野 浩美 | 一般0 | 20.78 | 50~54歳 |
| 19 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 柳原 友子 | 一般0 | 56.00 | 70~74歳 |
| 20 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 姫路 惠子 | 一般0 | 51.00 | 65~69歳 |
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 牧野 浩美 | 一般0 | 45.97 | 50~54歳 |
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 柳原 友子 | 一般0 | 1:58.00 | 70~74歳 |
| 23 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 牧野 浩美 | 一般0 | 1:38.73 | 50~54歳 |
| 24 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 植田 治美 | 一般0 | 2:20.00 | 65~69歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 吉岡 琢麿 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 椿原 健作 | 一般0 |
| 3 | 女子 | 牧野 浩美 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 植田 治美 | 一般0 |
| 5 | 女子 | 姫路 惠子 | 一般0 |
| 6 | 男子 | 麻生 慎吾 | 一般0 |
| 7 | 女子 | 柳原 友子 | 一般0 |
| 8 | 男子 | 竹内 大輝 | 一般0 |