28021-個人
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 村岡 公誠 | 一般0 | 自由形 | 25m | 19.00 | 45~49歳 |
2 | 男子 | 村岡 公誠 | 一般0 | 自由形 | 50m | 41.00 | 45~49歳 |
3 | 男子 | 村岡 公誠 | 一般0 | バタフライ | 25m | 27.00 | 45~49歳 |
4 | 女子 | 濱場 直子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 45.00 | 60~64歳 |
5 | 女子 | 濱場 直子 | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 2:00.00 | 60~64歳 |
6 | 女子 | 濱場 直子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 2:10.00 | 60~64歳 |
7 | 女子 | 瀬角 英子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 45.00 | 50~54歳 |
8 | 女子 | 瀬角 英子 | 一般0 | 自由形 | 100m | 2:00.00 | 50~54歳 |
9 | 女子 | 瀬角 英子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 2:00.00 | 50~54歳 |
10 | 女子 | 尾波 淳子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 30.50 | 45~49歳 |
11 | 女子 | 尾波 淳子 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:10.00 | 45~49歳 |
12 | 女子 | 尾波 淳子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 17.50 | 45~49歳 |
13 | 女子 | 山本 明子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.00 | 45~49歳 |
14 | 女子 | 山本 明子 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 38.00 | 45~49歳 |
15 | 女子 | 山本 明子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:20.00 | 45~49歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 25m | 村岡 公誠 | 一般0 | 19.00 | 45~49歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 村岡 公誠 | 一般0 | 41.00 | 45~49歳 |
3 | 男子 | バタフライ | 25m | 村岡 公誠 | 一般0 | 27.00 | 45~49歳 |
4 | 女子 | 自由形 | 25m | 山本 明子 | 一般0 | 15.00 | 45~49歳 |
5 | 女子 | 自由形 | 50m | 濱場 直子 | 一般0 | 45.00 | 60~64歳 |
6 | 女子 | 自由形 | 50m | 瀬角 英子 | 一般0 | 45.00 | 50~54歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 50m | 尾波 淳子 | 一般0 | 30.50 | 45~49歳 |
8 | 女子 | 自由形 | 100m | 瀬角 英子 | 一般0 | 2:00.00 | 50~54歳 |
9 | 女子 | 自由形 | 100m | 尾波 淳子 | 一般0 | 1:10.00 | 45~49歳 |
10 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山本 明子 | 一般0 | 38.00 | 45~49歳 |
11 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 濱場 直子 | 一般0 | 2:00.00 | 60~64歳 |
12 | 女子 | バタフライ | 25m | 尾波 淳子 | 一般0 | 17.50 | 45~49歳 |
13 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 濱場 直子 | 一般0 | 2:10.00 | 60~64歳 |
14 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 瀬角 英子 | 一般0 | 2:00.00 | 50~54歳 |
15 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 山本 明子 | 一般0 | 1:20.00 | 45~49歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 女子 | 山本 明子 | 一般0 |
2 | 男子 | 村岡 公誠 | 一般0 |
3 | 女子 | 瀬角 英子 | 一般0 |
4 | 女子 | 尾波 淳子 | 一般0 |
5 | 女子 | 濱場 直子 | 一般0 |