28022-V70
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 山田 耕士 | 一般0 | 自由形 | 50m | 38.00 | 70~74歳 |
| 2 | 男子 | 山田 耕士 | 一般0 | バタフライ | 25m | 20.00 | 70~74歳 |
| 3 | 男子 | 山田 耕士 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 2:30.00 | 70~74歳 |
| 4 | 男子 | 長谷川和彦 | 一般0 | 自由形 | 25m | 27.00 | 70~74歳 |
| 5 | 男子 | 長谷川和彦 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 30.00 | 70~74歳 |
| 6 | 男子 | 長谷川和彦 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.00 | 70~74歳 |
| 7 | 女子 | 後藤真理子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 36.00 | 70~74歳 |
| 8 | 女子 | 後藤真理子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 40.00 | 70~74歳 |
| 9 | 女子 | 後藤真理子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:30.00 | 70~74歳 |
| 10 | 女子 | 山田 里陽 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.00 | 65~69歳 |
| 11 | 女子 | 山田 里陽 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 31.00 | 65~69歳 |
| 12 | 女子 | 山田 里陽 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:10.00 | 65~69歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 長谷川和彦 | 一般0 | 27.00 | 70~74歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 耕士 | 一般0 | 38.00 | 70~74歳 |
| 3 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 長谷川和彦 | 一般0 | 30.00 | 70~74歳 |
| 4 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 長谷川和彦 | 一般0 | 1:00.00 | 70~74歳 |
| 5 | 男子 | バタフライ | 25m | 山田 耕士 | 一般0 | 20.00 | 70~74歳 |
| 6 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 山田 耕士 | 一般0 | 2:30.00 | 70~74歳 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 25m | 後藤真理子 | 一般0 | 36.00 | 70~74歳 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 25m | 山田 里陽 | 一般0 | 22.00 | 65~69歳 |
| 9 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 後藤真理子 | 一般0 | 40.00 | 70~74歳 |
| 10 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 山田 里陽 | 一般0 | 31.00 | 65~69歳 |
| 11 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 後藤真理子 | 一般0 | 1:30.00 | 70~74歳 |
| 12 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山田 里陽 | 一般0 | 1:10.00 | 65~69歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 混合 | フリーリレー | 100m | 1:50.00 | 200才以上(混合) |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 山田 耕士 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 長谷川和彦 | 一般0 |
| 3 | 女子 | 山田 里陽 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 後藤真理子 | 一般0 |