28028-ぼんがぼんが
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 片岡 英夫 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:49.00 | 75~79歳 |
| 2 | 男子 | 片岡 英夫 | 一般0 | バタフライ | 25m | 24.00 | 75~79歳 |
| 3 | 男子 | 片岡 英夫 | 一般0 | バタフライ | 50m | 59.00 | 75~79歳 |
| 4 | 男子 | 江澤 龍一 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 25.00 | 75~79歳 |
| 5 | 男子 | 江澤 龍一 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 50.00 | 75~79歳 |
| 6 | 男子 | 江澤 龍一 | 一般0 | バタフライ | 25m | 25.00 | 75~79歳 |
| 7 | 男子 | 佐竹 勝 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 19.00 | 65~69歳 |
| 8 | 男子 | 佐竹 勝 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 43.00 | 65~69歳 |
| 9 | 男子 | 羽室 毅 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 | 65~69歳 |
| 10 | 男子 | 羽室 毅 | 一般0 | 自由形 | 50m | 40.00 | 65~69歳 |
| 11 | 男子 | 酒井 正人 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 40.00 | 65~69歳 |
| 12 | 男子 | 酒井 正人 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:20.00 | 65~69歳 |
| 13 | 男子 | 村上 功成 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.00 | 65~69歳 |
| 14 | 男子 | 村上 功成 | 一般0 | 自由形 | 50m | 40.00 | 65~69歳 |
| 15 | 男子 | 村上 功成 | 一般0 | バタフライ | 25m | 22.00 | 65~69歳 |
| 16 | 男子 | 和田 光男 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 17.00 | 60~64歳 |
| 17 | 男子 | 和田 光男 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 37.00 | 60~64歳 |
| 18 | 男子 | 和田 光男 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 1:25.00 | 60~64歳 |
| 19 | 男子 | 山上 康弘 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 25.00 | 60~64歳 |
| 20 | 男子 | 山上 康弘 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 | 60~64歳 |
| 21 | 男子 | 横山 昇 | 一般0 | 自由形 | 25m | 17.00 | 60~64歳 |
| 22 | 男子 | 横山 昇 | 一般0 | バタフライ | 25m | 20.00 | 60~64歳 |
| 23 | 男子 | 横山 昇 | 一般0 | バタフライ | 50m | 50.00 | 60~64歳 |
| 24 | 男子 | 酒井 廣雄 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 28.00 | 60~64歳 |
| 25 | 男子 | 酒井 廣雄 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 58.00 | 60~64歳 |
| 26 | 男子 | 木全 孝明 | 一般0 | 自由形 | 25m | 14.00 | 60~64歳 |
| 27 | 男子 | 木全 孝明 | 一般0 | バタフライ | 50m | 35.00 | 60~64歳 |
| 28 | 男子 | 木全 孝明 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:20.00 | 60~64歳 |
| 29 | 女子 | 垪和 愛子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:00.00 | 80~84歳 |
| 30 | 女子 | 垪和 愛子 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:20.00 | 80~84歳 |
| 31 | 女子 | 廣森 郷子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 40.00 | 80~84歳 |
| 32 | 女子 | 廣森 郷子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:30.00 | 80~84歳 |
| 33 | 女子 | 廣森 郷子 | 一般0 | 自由形 | 100m | 2:30.00 | 80~84歳 |
| 34 | 女子 | 杉浦 幸子 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 2:30.00 | 75~79歳 |
| 35 | 女子 | 杉浦 幸子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 26.00 | 75~79歳 |
| 36 | 女子 | 菅野美和子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.00 | 75~79歳 |
| 37 | 女子 | 菅野美和子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 26.00 | 75~79歳 |
| 38 | 女子 | 菅野美和子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.00 | 75~79歳 |
| 39 | 女子 | 坂尾八千代 | 一般0 | 自由形 | 25m | 20.00 | 70~74歳 |
| 40 | 女子 | 坂尾八千代 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 24.00 | 70~74歳 |
| 41 | 女子 | 坂尾八千代 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 57.00 | 70~74歳 |
| 42 | 女子 | 橋本喜多子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 29.00 | 70~74歳 |
| 43 | 女子 | 橋本喜多子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:01.30 | 70~74歳 |
| 44 | 女子 | 橋本喜多子 | 一般0 | 平泳ぎ | 100m | 2:20.00 | 70~74歳 |
| 45 | 女子 | 篭 千賀子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 45.00 | 65~69歳 |
| 46 | 女子 | 篭 千賀子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 24.00 | 65~69歳 |
| 47 | 女子 | 篭 千賀子 | 一般0 | バタフライ | 25m | 24.00 | 65~69歳 |
| 48 | 女子 | 下河 喜惠 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:40.00 | 65~69歳 |
| 49 | 女子 | 下河 喜惠 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 23.00 | 65~69歳 |
| 50 | 女子 | 下河 喜惠 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 53.00 | 65~69歳 |
| 51 | 女子 | 竹田 公美 | 一般0 | バタフライ | 100m | 2:35.00 | 65~69歳 |
| 52 | 女子 | 竹田 公美 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 2:15.00 | 65~69歳 |
| 53 | 女子 | 若林 麻子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 41.00 | 60~64歳 |
| 54 | 女子 | 若林 麻子 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:32.00 | 60~64歳 |
| 55 | 女子 | 内海希代子 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:30.00 | 60~64歳 |
| 56 | 女子 | 内海希代子 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 50.00 | 60~64歳 |
| 57 | 女子 | 内海希代子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:50.00 | 60~64歳 |
| 58 | 女子 | 東谷 真弓 | 一般0 | 自由形 | 25m | 22.00 | 55~59歳 |
| 59 | 女子 | 東谷 真弓 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 30.00 | 55~59歳 |
| 60 | 女子 | 東谷 真弓 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:04.00 | 55~59歳 |
| 61 | 女子 | 阿部恵美子 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 1:55.00 | 55~59歳 |
| 62 | 女子 | 阿部恵美子 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:48.00 | 55~59歳 |
| 63 | 女子 | 鳥本 和美 | 一般0 | 自由形 | 50m | 42.00 | 40~44歳 |
| 64 | 女子 | 鳥本 和美 | 一般0 | 個人メドレー | 100m | 1:45.00 | 40~44歳 |
| 65 | 女子 | 村上 彩子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 13.90 | 25~29歳 |
| 66 | 女子 | 村上 彩子 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.50 | 25~29歳 |
| 67 | 女子 | 村上 彩子 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 25~29歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 羽室 毅 | 一般0 | 20.00 | 65~69歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 25m | 村上 功成 | 一般0 | 18.00 | 65~69歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 25m | 横山 昇 | 一般0 | 17.00 | 60~64歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 25m | 木全 孝明 | 一般0 | 14.00 | 60~64歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 羽室 毅 | 一般0 | 40.00 | 65~69歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 功成 | 一般0 | 40.00 | 65~69歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 片岡 英夫 | 一般0 | 1:49.00 | 75~79歳 |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 江澤 龍一 | 一般0 | 25.00 | 75~79歳 |
| 9 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 佐竹 勝 | 一般0 | 19.00 | 65~69歳 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 和田 光男 | 一般0 | 17.00 | 60~64歳 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 江澤 龍一 | 一般0 | 50.00 | 75~79歳 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 佐竹 勝 | 一般0 | 43.00 | 65~69歳 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 和田 光男 | 一般0 | 37.00 | 60~64歳 |
| 14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 和田 光男 | 一般0 | 1:25.00 | 60~64歳 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 山上 康弘 | 一般0 | 25.00 | 60~64歳 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 酒井 廣雄 | 一般0 | 28.00 | 60~64歳 |
| 17 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 酒井 正人 | 一般0 | 40.00 | 65~69歳 |
| 18 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山上 康弘 | 一般0 | 50.00 | 60~64歳 |
| 19 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 酒井 廣雄 | 一般0 | 58.00 | 60~64歳 |
| 20 | 男子 | バタフライ | 25m | 片岡 英夫 | 一般0 | 24.00 | 75~79歳 |
| 21 | 男子 | バタフライ | 25m | 江澤 龍一 | 一般0 | 25.00 | 75~79歳 |
| 22 | 男子 | バタフライ | 25m | 村上 功成 | 一般0 | 22.00 | 65~69歳 |
| 23 | 男子 | バタフライ | 25m | 横山 昇 | 一般0 | 20.00 | 60~64歳 |
| 24 | 男子 | バタフライ | 50m | 片岡 英夫 | 一般0 | 59.00 | 75~79歳 |
| 25 | 男子 | バタフライ | 50m | 横山 昇 | 一般0 | 50.00 | 60~64歳 |
| 26 | 男子 | バタフライ | 50m | 木全 孝明 | 一般0 | 35.00 | 60~64歳 |
| 27 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 酒井 正人 | 一般0 | 1:20.00 | 65~69歳 |
| 28 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 木全 孝明 | 一般0 | 1:20.00 | 60~64歳 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 25m | 廣森 郷子 | 一般0 | 40.00 | 80~84歳 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 25m | 菅野美和子 | 一般0 | 22.00 | 75~79歳 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 25m | 坂尾八千代 | 一般0 | 20.00 | 70~74歳 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 25m | 東谷 真弓 | 一般0 | 22.00 | 55~59歳 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 25m | 村上 彩子 | 一般0 | 13.90 | 25~29歳 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 50m | 垪和 愛子 | 一般0 | 1:00.00 | 80~84歳 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 50m | 廣森 郷子 | 一般0 | 1:30.00 | 80~84歳 |
| 36 | 女子 | 自由形 | 50m | 篭 千賀子 | 一般0 | 45.00 | 65~69歳 |
| 37 | 女子 | 自由形 | 50m | 若林 麻子 | 一般0 | 41.00 | 60~64歳 |
| 38 | 女子 | 自由形 | 50m | 鳥本 和美 | 一般0 | 42.00 | 40~44歳 |
| 39 | 女子 | 自由形 | 50m | 村上 彩子 | 一般0 | 29.50 | 25~29歳 |
| 40 | 女子 | 自由形 | 100m | 廣森 郷子 | 一般0 | 2:30.00 | 80~84歳 |
| 41 | 女子 | 自由形 | 100m | 下河 喜惠 | 一般0 | 1:40.00 | 65~69歳 |
| 42 | 女子 | 自由形 | 100m | 若林 麻子 | 一般0 | 1:32.00 | 60~64歳 |
| 43 | 女子 | 自由形 | 100m | 内海希代子 | 一般0 | 1:30.00 | 60~64歳 |
| 44 | 女子 | 自由形 | 100m | 村上 彩子 | 一般0 | 1:05.00 | 25~29歳 |
| 45 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 坂尾八千代 | 一般0 | 24.00 | 70~74歳 |
| 46 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 篭 千賀子 | 一般0 | 24.00 | 65~69歳 |
| 47 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 下河 喜惠 | 一般0 | 23.00 | 65~69歳 |
| 48 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 垪和 愛子 | 一般0 | 1:20.00 | 80~84歳 |
| 49 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 坂尾八千代 | 一般0 | 57.00 | 70~74歳 |
| 50 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 下河 喜惠 | 一般0 | 53.00 | 65~69歳 |
| 51 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 内海希代子 | 一般0 | 50.00 | 60~64歳 |
| 52 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 杉浦 幸子 | 一般0 | 2:30.00 | 75~79歳 |
| 53 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 阿部恵美子 | 一般0 | 1:55.00 | 55~59歳 |
| 54 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 菅野美和子 | 一般0 | 26.00 | 75~79歳 |
| 55 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 橋本喜多子 | 一般0 | 29.00 | 70~74歳 |
| 56 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 東谷 真弓 | 一般0 | 30.00 | 55~59歳 |
| 57 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 菅野美和子 | 一般0 | 1:05.00 | 75~79歳 |
| 58 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 橋本喜多子 | 一般0 | 1:01.30 | 70~74歳 |
| 59 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 東谷 真弓 | 一般0 | 1:04.00 | 55~59歳 |
| 60 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 橋本喜多子 | 一般0 | 2:20.00 | 70~74歳 |
| 61 | 女子 | バタフライ | 25m | 杉浦 幸子 | 一般0 | 26.00 | 75~79歳 |
| 62 | 女子 | バタフライ | 25m | 篭 千賀子 | 一般0 | 24.00 | 65~69歳 |
| 63 | 女子 | バタフライ | 100m | 竹田 公美 | 一般0 | 2:35.00 | 65~69歳 |
| 64 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 竹田 公美 | 一般0 | 2:15.00 | 65~69歳 |
| 65 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 内海希代子 | 一般0 | 1:50.00 | 60~64歳 |
| 66 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 阿部恵美子 | 一般0 | 1:48.00 | 55~59歳 |
| 67 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 鳥本 和美 | 一般0 | 1:45.00 | 40~44歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 3:30.00 | 200才以上 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 3:39.00 | 200才以上 |
| 1 | 混合 | フリーリレー | 100m | 1:18.00 | 200才以上(混合) |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 片岡 英夫 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 江澤 龍一 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 佐竹 勝 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 羽室 毅 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 酒井 正人 | 一般0 |
| 6 | 男子 | 村上 功成 | 一般0 |
| 7 | 男子 | 和田 光男 | 一般0 |
| 8 | 男子 | 山上 康弘 | 一般0 |
| 9 | 男子 | 酒井 廣雄 | 一般0 |
| 10 | 男子 | 横山 昇 | 一般0 |
| 11 | 男子 | 木全 孝明 | 一般0 |
| 12 | 女子 | 垪和 愛子 | 一般0 |
| 13 | 女子 | 廣森 郷子 | 一般0 |
| 14 | 女子 | 菅野美和子 | 一般0 |
| 15 | 女子 | 坂尾八千代 | 一般0 |
| 16 | 女子 | 橋本喜多子 | 一般0 |
| 17 | 女子 | 篭 千賀子 | 一般0 |
| 18 | 女子 | 竹田 公美 | 一般0 |
| 19 | 女子 | 若林 麻子 | 一般0 |
| 20 | 女子 | 内海希代子 | 一般0 |
| 21 | 女子 | 東谷 真弓 | 一般0 |
| 22 | 女子 | 鳥本 和美 | 一般0 |
| 23 | 女子 | 村上 彩子 | 一般0 |
| 24 | 女子 | 杉浦 幸子 | 一般0 |
| 25 | 女子 | 阿部恵美子 | 一般0 |
| 26 | 女子 | 下河 喜惠 | 一般0 |