28030-御影SS
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 東瀬戸 忍 | 一般0 | 自由形 | 25m | 30.00 | 50~54歳 |
| 2 | 男子 | 東瀬戸 忍 | 一般0 | 自由形 | 50m | 1:00.00 | 50~54歳 |
| 3 | 男子 | 東瀬戸 忍 | 一般0 | バタフライ | 25m | 30.00 | 50~54歳 |
| 4 | 女子 | 黒田 芳子 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 37.00 | 80~84歳 |
| 5 | 女子 | 黒田 芳子 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 1:21.00 | 80~84歳 |
| 6 | 女子 | 乾 桂子 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 1:00.00 | 75~79歳 |
| 7 | 女子 | 乾 桂子 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 1:10.00 | 75~79歳 |
| 8 | 女子 | 乾 桂子 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 2:10.00 | 75~79歳 |
| 9 | 女子 | 中山 昌子 | 一般0 | 自由形 | 25m | 25.00 | 65~69歳 |
| 10 | 女子 | 中山 昌子 | 一般0 | 背泳ぎ | 100m | 2:20.00 | 65~69歳 |
| 11 | 女子 | 平岡 早織 | 一般0 | 自由形 | 25m | 25.00 | 50~54歳 |
| 12 | 女子 | 平岡 早織 | 一般0 | バタフライ | 25m | 28.00 | 50~54歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 東瀬戸 忍 | 一般0 | 30.00 | 50~54歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 東瀬戸 忍 | 一般0 | 1:00.00 | 50~54歳 |
| 3 | 男子 | バタフライ | 25m | 東瀬戸 忍 | 一般0 | 30.00 | 50~54歳 |
| 4 | 女子 | 自由形 | 25m | 中山 昌子 | 一般0 | 25.00 | 65~69歳 |
| 5 | 女子 | 自由形 | 25m | 平岡 早織 | 一般0 | 25.00 | 50~54歳 |
| 6 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 乾 桂子 | 一般0 | 1:00.00 | 75~79歳 |
| 7 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 乾 桂子 | 一般0 | 1:10.00 | 75~79歳 |
| 8 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 乾 桂子 | 一般0 | 2:10.00 | 75~79歳 |
| 9 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 中山 昌子 | 一般0 | 2:20.00 | 65~69歳 |
| 10 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 黒田 芳子 | 一般0 | 37.00 | 80~84歳 |
| 11 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 黒田 芳子 | 一般0 | 1:21.00 | 80~84歳 |
| 12 | 女子 | バタフライ | 25m | 平岡 早織 | 一般0 | 28.00 | 50~54歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 女子 | 黒田 芳子 | 一般0 |
| 2 | 女子 | 乾 桂子 | 一般0 |
| 3 | 女子 | 中山 昌子 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 平岡 早織 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 東瀬戸 忍 | 一般0 |