28031-トヨタ神戸校
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 亀之園 良 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.50 | 35~39歳 |
| 2 | 男子 | 亀之園 良 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:10.00 | 35~39歳 |
| 3 | 男子 | 崔 龍 | 一般0 | 自由形 | 50m | 29.00 | 18~24歳 |
| 4 | 男子 | 崔 龍 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 18~24歳 |
| 5 | 男子 | 崔 龍 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 35.00 | 18~24歳 |
| 6 | 男子 | 住吉 淳 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.00 | 18~24歳 |
| 7 | 男子 | 住吉 淳 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 25.00 | 18~24歳 |
| 8 | 男子 | 住吉 淳 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 | 18~24歳 |
| 9 | 男子 | 北井 優輝 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 20.00 | 18~24歳 |
| 10 | 男子 | 北井 優輝 | 一般0 | バタフライ | 25m | 15.00 | 18~24歳 |
| 11 | 男子 | 北井 優輝 | 一般0 | バタフライ | 50m | 30.00 | 18~24歳 |
| 12 | 男子 | 木村 雄大 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.00 | 18~24歳 |
| 13 | 男子 | 木村 雄大 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 25.00 | 18~24歳 |
| 14 | 男子 | 木村 雄大 | 一般0 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 | 18~24歳 |
| 15 | 男子 | 岩田 悠雅 | 一般0 | 自由形 | 25m | 13.00 | 18~24歳 |
| 16 | 男子 | 岩田 悠雅 | 一般0 | 自由形 | 50m | 27.00 | 18~24歳 |
| 17 | 男子 | 岩田 悠雅 | 一般0 | バタフライ | 50m | 29.00 | 18~24歳 |
| 18 | 女子 | 東條 汐音 | 一般0 | 自由形 | 50m | 36.00 | 18~24歳 |
| 19 | 女子 | 東條 汐音 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 24.00 | 18~24歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 住吉 淳 | 一般0 | 18.00 | 18~24歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 25m | 木村 雄大 | 一般0 | 15.00 | 18~24歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 25m | 岩田 悠雅 | 一般0 | 13.00 | 18~24歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 亀之園 良 | 一般0 | 29.50 | 35~39歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 崔 龍 | 一般0 | 29.00 | 18~24歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 岩田 悠雅 | 一般0 | 27.00 | 18~24歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 亀之園 良 | 一般0 | 1:10.00 | 35~39歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 崔 龍 | 一般0 | 1:05.00 | 18~24歳 |
| 9 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 崔 龍 | 一般0 | 35.00 | 18~24歳 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 住吉 淳 | 一般0 | 25.00 | 18~24歳 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 北井 優輝 | 一般0 | 20.00 | 18~24歳 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 25m | 木村 雄大 | 一般0 | 25.00 | 18~24歳 |
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 住吉 淳 | 一般0 | 50.00 | 18~24歳 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 木村 雄大 | 一般0 | 50.00 | 18~24歳 |
| 15 | 男子 | バタフライ | 25m | 北井 優輝 | 一般0 | 15.00 | 18~24歳 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 50m | 北井 優輝 | 一般0 | 30.00 | 18~24歳 |
| 17 | 男子 | バタフライ | 50m | 岩田 悠雅 | 一般0 | 29.00 | 18~24歳 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 50m | 東條 汐音 | 一般0 | 36.00 | 18~24歳 |
| 19 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 東條 汐音 | 一般0 | 24.00 | 18~24歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 亀之園 良 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 岩田 悠雅 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 北井 優輝 | 一般0 |
| 4 | 男子 | 木村 雄大 | 一般0 |
| 5 | 男子 | 住吉 淳 | 一般0 |
| 6 | 女子 | 東條 汐音 | 一般0 |
| 7 | 男子 | 崔 龍 | 一般0 |