28033-アクトス尼崎
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 大木 岳穂 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:01.00 | 50~54歳 |
| 2 | 男子 | 大木 岳穂 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 14.00 | 50~54歳 |
| 3 | 男子 | 大木 岳穂 | 一般0 | 背泳ぎ | 50m | 31.00 | 50~54歳 |
| 4 | 男子 | 東 勲 | 一般0 | 自由形 | 25m | 18.00 | 50~54歳 |
| 5 | 男子 | 東 勲 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.54 | 50~54歳 |
| 6 | 男子 | 東 勲 | 一般0 | 自由形 | 100m | 1:20.32 | 50~54歳 |
| 7 | 女子 | 安野 久代 | 一般0 | 自由形 | 25m | 33.00 | 60~64歳 |
| 8 | 女子 | 安野 久代 | 一般0 | 背泳ぎ | 25m | 35.00 | 60~64歳 |
| 9 | 女子 | 安野 久代 | 一般0 | 平泳ぎ | 25m | 34.00 | 60~64歳 |
| 10 | 女子 | 堀木 彩夏 | 一般0 | 自由形 | 25m | 15.34 | 25~29歳 |
| 11 | 女子 | 堀木 彩夏 | 一般0 | 自由形 | 50m | 33.36 | 25~29歳 |
| 12 | 女子 | 堀木 彩夏 | 一般0 | バタフライ | 25m | 17.00 | 25~29歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 25m | 東 勲 | 一般0 | 18.00 | 50~54歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 東 勲 | 一般0 | 33.54 | 50~54歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 大木 岳穂 | 一般0 | 1:01.00 | 50~54歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 東 勲 | 一般0 | 1:20.32 | 50~54歳 |
| 5 | 男子 | 背泳ぎ | 25m | 大木 岳穂 | 一般0 | 14.00 | 50~54歳 |
| 6 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大木 岳穂 | 一般0 | 31.00 | 50~54歳 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 25m | 安野 久代 | 一般0 | 33.00 | 60~64歳 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 25m | 堀木 彩夏 | 一般0 | 15.34 | 25~29歳 |
| 9 | 女子 | 自由形 | 50m | 堀木 彩夏 | 一般0 | 33.36 | 25~29歳 |
| 10 | 女子 | 背泳ぎ | 25m | 安野 久代 | 一般0 | 35.00 | 60~64歳 |
| 11 | 女子 | 平泳ぎ | 25m | 安野 久代 | 一般0 | 34.00 | 60~64歳 |
| 12 | 女子 | バタフライ | 25m | 堀木 彩夏 | 一般0 | 17.00 | 25~29歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 混合 | フリーリレー | 100m | 1:30.00 | 160~199才(混合) |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 女子 | 安野 久代 | 一般0 |
| 2 | 男子 | 東 勲 | 一般0 |
| 3 | 男子 | 大木 岳穂 | 一般0 |
| 4 | 女子 | 堀木 彩夏 | 一般0 |